关于公布2022年第一期基桩钻芯检测操作人员培训考核通过名单的通知
广州市建设工程检测协会文件
穗建检协字〔2022〕28号
关于公布2022年第一期基桩钻芯检测操作人员
培训考核通过名单的通知
各有关单位:
现将2022年7月6日至7日基桩钻芯检测现场操作人员培训班考核合格人员名单予以公布(详见附件)。
《广州市建设工程基桩钻芯检测操作人员培训合格证》(电子证书)将于7月底发送至各单位报名联系人。
 广州市建设工程检测协会
2022年7月19日   
(联系人:江姗姗,联系电话:020-83343656)
抄送:广州市建设工程质量监督站 
附件
基桩钻芯检测现场操作人员考核合格人员名单
(排名不分先后)
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 
| 1 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 曾小强 | 
| 2 | 周威 | |
| 3 | 黄朝建 | |
| 4 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 | 胡静 | 
| 5 | 袁智 | |
| 6 | 姚胜辉 | |
| 7 | 黎李成 | |
| 8 | 广东省建筑材料研究院有限公司 | 赖宇凡 | 
| 9 | 王嘉丰 | |
| 10 | 广州市市维检测有限公司 | 彭海旺 | 
| 11 | 邱锐 | |
| 12 | 谭钧源 | |
| 13 | 广州众诚电科检测技术有限公司 | 穆小周 | 
| 14 | 广州继善建筑技术有限公司 | 朱觉赟 | 
| 15 | 杨中雨 | |
| 16 | 广州市稳建工程检测有限公司  | 袁光贵 | 
| 17 | 袁田民 | |
| 18 | 华测工程检测有限公司 | 魏海波 | 
| 19 | 黄健 | |
| 20 | 李均 | |
| 21 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 曾浩霖 | 
| 22 | 广东科捷检测技术服务有限公司 | 邓鸿敬 | 
| 23 | 廖子涛 | |
| 24 | 岑轩雨 | |
| 25 | 吴伟升 | |
| 26 | 林俊杰 | |
| 27 | 黎俊威 | |
| 28 | 梁宇 | |
| 29 | 广东交科检测有限公司 | 陈锦俊 | 
| 30 | 邝沛洪 | |
| 31 | 李蔡文 | |
| 32 | 沈东 | |
| 33 | 汤雪平 | |
| 34 | 熊磊 | |
| 35 | 邹国新 | |
| 36 | 广州骏升检测技术有限公司    | 黄勤 | 
| 37 | 彭国希 | |
| 38 | 张伟枫 | |
| 39 | 葛晋 | |
| 40 | 温素境 | |
| 41 | 罗燕青 | |
| 42 | 广州市水务科学研究所 (挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子) | 陈剑丰 | 
| 43 | 聂伟达 | |
| 44 | 李嘉声 | |
| 45 | 禤梓乐 | |
| 46 | 石魏敏 | |
| 47 | 陈余 | |
| 48 | 李启凯 | |
| 49 | 邓永雄 | |
| 50 | 邹建威 | |
| 51 | 广州信义地质勘测有限公司 | 陈昊 | 
| 52 | 彭永进 | |
| 53 | 李杰 | |
| 54 | 陈鹏 | |
| 55 | 赵自力 | |
| 56 | 广州信义地质勘测有限公司 | 唐牛古 | 
| 57 | 龙树林 | |
| 58 | 佛山市辰兴建筑工程有限公司  | 陈孝均 | 
| 59 | 刘世川 | |
| 60 | 李正明 | |
| 61 | 陈乾铭 | |
| 62 | 冯元海 | |
| 63 | 周灿 | |
| 64 | 李启军 | |
| 65 | 蔡锦豪 | |
| 66 | 张华 | |
| 67 | 陈兵 | |
| 68 | 广州市昇佳欣建筑工程有限公司 | 李山 | 
| 69 | 程飞 | |
| 70 | 广州强基建筑有限公司 | 张勇 | 
| 71 | 张仕铭 | |
| 72 | 刘宏江 | |
| 73 | 程世全 | |
| 74 | 华盛劳务有限公司 | 周炳泉 | 
| 75 | 冯镜超 | |
| 76 | 广州技嘉工程设备租赁有限公司  | 陈尚志 | 
| 77 | 吴其甲 | |
| 78 | 广州鸿升工程勘察有限公司   | 廖军 | 


