广东惠和工程检测有限公司
| 单 位 详 细 信 息 | |||
| 单 位 基 础 信 息 | |||
| 单位名称: | 广东惠和工程检测有限公司 | 法 人: | 薛泽武 | 
| 联 系 人: | 薛腾杰 | 联系电话: | 020-86548034 | 
| 传 真: | 020-86656498 | 邮 编: | 510410 | 
| 地 址: | 广州市白云区三元里大道930号大院内检测培训大楼 | ||
| 经济类型: | 有限责任公司 | 单位性质: | 自然人投资或控股 | 
| 技术负责人: | 任朝军 | 单位人数: | 150 | 
| 业 务 范 围 | |||
| 见证取样检测 | (1)水泥;(2)钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验;(3)混凝土、砂浆检验与试验;(4)砂、石常规检验;(5)新型墙体材料;(6)混凝土掺加剂检验;(7)预应力钢绞线、锚夹具检验;(8)防水材料;(9)建筑涂料;(10)塑料给排水管材管件;(11)UPVC塑料管用胶粘剂;(12)PVC线槽、线管;(13)管道阀门;(14)铝合金型材及板材;(15)电线电缆;(16)家用插座;(17)漏电开关及断路器;(18)建筑门窗;(19)饰面砖粘结强度;(20)建筑玻璃;(22)沥青检验与试验;(23)土工试验(土壤、路基路面); (25)路面砖;(26)路缘石;(28)井盖;(29)复合管材管件;(30)金属管材管件(钢管);(31) 固定式电气装置开关; (33)粉煤灰化学分析;(34)水泥、砂化学分析;(35)土工合成材料(单位面积质量、厚度、断裂强度、断裂伸长率、顶破强力、垂直渗透系数)。 | ||
| 地基基础工程 检测 | (1)单桩静载试验(含竖向抗压、竖向抗拔、水平静载);(2)超声波法检测;(3)地基土原 位测试及复合地基检测(压板载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验等);(4)锚杆锁定力检测;(5)桩的承载力检测(可进行≤2500吨单桩竖向抗压静载荷试验);(6)高应变动力检测 ;(7)低应变动力检测;(8)钻芯法检测;(9)岩基承载力钻芯法检测;(10)岩基压板载荷试验;(11)土钉抗拔、基础锚杆抗拔;(12)地基基础现场钻芯法检测。 | ||
| 主体结构工程 现场检测 | (1)混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;(2)钢筋配置及保护层厚度检测;(3)后置埋件的力学性能检测;(5)构件缺陷检测(超声法);(7)钢筋间距;(8)砂浆抗拔;(9)混凝土喷射厚度检测; (10)主体结构现场钻芯法检测;(11)构件截面尺寸检测。 | ||
| 建筑幕墙工程 检测 | (1)建筑幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测;(2)硅酮结构胶相容性检测。 | ||
| 钢结构工程 检测 | (1)钢结构焊接质量无损检测(射线法、超声波法、磁粉探伤法、渗透检测);(2)钢结构防腐及防火涂装检测;(3)钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测;(4)钢网架结构的变形检测。 | ||
| 市政路桥工程 检测 | (5)路基工程(路基平整度、路基弯沉值、断面形状);(7)路面工程(路面平整度、沥青路面压实度、路面构造深度、路面弯沉值、路面抗滑性能、路面渗水系数);(10)沥青现场检测;(13)闭水试验;(14)排水管道电视检测(CCTV检测);(15)道路排水(断面形状);(16)园林绿化(土壤、肥料、植物病虫害、苗木规格)。 | ||
| 民用建筑工程 室内环境 | (1)室内空气中甲醛、氨、苯、TVOC、氡五种污染物的浓度。(2)土壤氡浓度含量。(3)建筑材料、装修材料中污染物浓度的控制,包括:人造板材中甲醛的含量,混凝土外加剂中氨的含量,涂料、粘结剂、处理剂中甲醛、苯、TVOC、TDI的含量,聚氯乙烯卷材、壁纸、地毡等中甲醛、TVOC含量。(4)建筑材料、装修材料放射性;(5)隧道空气检测。 | ||
| 建筑设备、弱电 系统检测 | (2)电气工程;(3)给排水及采暖工程;(4)通风与空调工程。(5)弱电(智能建筑)系统;(6)地铁屏蔽门安装工程。 | ||
| 安全防护用品 检测 | (1)安全网、安全帽、安全带。 | ||
| 建筑节能工程 检测 | (1)墙体、地面、屋面节能工程材料;(2)幕墙、门窗节能工程材料;(3)通风与空调末端设备、保温材料、空调系统冷热源及管网节能工程;(4)配电照明节能工程;(5)围护结构现场实体检测及空调系统节能性能检测;(6)保温砂浆厚度检测;(7)保温砂浆拉拔试验。 | ||
| 其 他 | 吊篮检测、起重机检测、升降机检测、塔吊检测、门式吊检测、人货梯检测、人货梯防坠器检测、扣件检测、物料提升机检测、脚手架检测、钢管检测、擦窗机、附着式脚手架。 | ||


